 
			Quel porte-bébé de la marque Néobulle choisir ? Quelles différences entre Néo V3, My Néo et Néo Plus ? Caractéristiques, avantages, différences
Néobulle My Néo
Dès 3,5 kg
Jusqu’à taille 12 mois
- Idéal pour les tout petits
- Excellente alternative aux écharpes et slings pour porter un tout petit bébé
Néobulle Néo V3
Dès 4 kg
Jusqu’à taille 18 / 24 mois
- Adapté pour les petits bébés
- Plus évolutif que My Néo
- Enveloppant, très cocon
Néobulle Néo Plus
Dès 3-4 mois
Jusqu’à taille 3 ans
- Le modèle le plus évolutif
- Ultra Confort, bien rembourré
- Doubles attaches des bretelles
| Néobulle My Néo | Néobulle Néo V3 | Néobulle Néo Plus | 
| Avantages | ||
| Le meilleur pour les nouveau-nés | Evolutif jusqu’à 18/24 mois | Le modèle le plus évolutif | 
| Evolutif jusqu’à 12 mois | Tissu d’écharpe coton | Bonne répartition du poids | 
| Pas cher | Le meilleur confort | |
| Tissu mesh aéré | Adapté aux personnes de grand gabarit | |
| Inconvénients | ||
| Durée d’utilisation plus courte | Confort limité – lorsque le bébé est lourd – pas très bonne répartition du poids | Grand et profond – souvent trop grand pour les bébés de 3 mois | 
| Confort limité – lorsque le bébé est lourd – pas très bonne répartition du poids | Pas adapté aux personnes de grand gabarit | |
| Pas adapté aux personnes de grand gabarit | ||
| Pas de têtière | ||
| Néobulle My Néo | Néobulle Néo V3 | Néobulle Néo Plus | 
| Caractéristiques | ||
| Polyamide recyclé – maille respirante | Coton bio tissu d’écharpe | Coton bio tissu d’écharpe | 
| Portage : Devant et Dos | Portage : Devant et Dos | Portage : Devant et Dos | 
| Ceinture très fine (ne porte pas le poids) | Ceinture très fine (ne porte pas le poids) | large et rembourrée pour une bonne répartition du poids | 
| Bretelles – rembourrage identique | ||
| Attachées sur la ceinture | Attachées sur la ceinture | Attachées sur la ceinture ou sur le tablier | 
| Croisement des bretelles : Pas possible | Croisement des bretelles : Pas possible | Croisement des bretelles : Possible | 
| Ajustement à l’arrière | Ajustement à l’arrière | Ajustement à l’avant et à l’arrière | 
Néobulle My Néo
Découvrez notre article de blog détaillé avec test, avis et review complète du porte-bébé Néobulle My Néo ici
Test et présentation détaillée en vidéo ici
Néobulle Néo Plus
Découvrez notre article de blog détaillé avec test, avis et review complète du porte-bébé Néobulle Néo Plus ici
Test et présentation détaillée en vidéo ici
 
			 
			Quel porte-bébé de la marque Néobulle choisir ? Quelles différences entre Néo V3, My Néo et Néo Plus ? Caractéristiques, avantages, différences
Néobulle My Néo
Dès 3,5 kg
Jusqu’à taille 12 mois
- Idéal pour les tout petits
- Excellente alternative aux écharpes et slings pour porter un tout petit bébé
Néobulle Néo V3
Dès 4 kg
Jusqu’à taille 18 / 24 mois
- Adapté pour les petits bébés
- Plus évolutif que My Néo
- Enveloppant, très cocon
Néobulle Néo Plus
Dès 3-4 mois
Jusqu’à taille 3 ans
- Le modèle le plus évolutif
- Ultra Confort, bien rembourré
- Doubles attaches des bretelles
| Néobulle My Néo | Néobulle Néo V3 | Néobulle Néo Plus | 
| Avantages | ||
| Le meilleur pour les nouveau-nés | Evolutif jusqu’à 18/24 mois | Le modèle le plus évolutif | 
| Evolutif jusqu’à 12 mois | Tissu d’écharpe coton | Bonne répartition du poids | 
| Pas cher | Le meilleur confort | |
| Tissu mesh aéré | Adapté aux personnes de grand gabarit | |
| Inconvénients | ||
| Durée d’utilisation plus courte | Confort limité – lorsque le bébé est lourd – pas très bonne répartition du poids | Grand et profond – souvent trop grand pour les bébés de 3 mois | 
| Confort limité – lorsque le bébé est lourd – pas très bonne répartition du poids | Pas adapté aux personnes de grand gabarit | |
| Pas adapté aux personnes de grand gabarit | ||
| Pas de têtière | ||
| Néobulle My Néo | Néobulle Néo V3 | Néobulle Néo Plus | 
| Caractéristiques | ||
| Polyamide recyclé – maille respirante | Coton bio tissu d’écharpe | Coton bio tissu d’écharpe | 
| Portage : Devant et Dos | Portage : Devant et Dos | Portage : Devant et Dos | 
| Ceinture très fine (ne porte pas le poids) | Ceinture très fine (ne porte pas le poids) | large et rembourrée pour une bonne répartition du poids | 
| Bretelles – rembourrage identique | ||
| Attachées sur la ceinture | Attachées sur la ceinture | Attachées sur la ceinture ou sur le tablier | 
| Croisement des bretelles : Pas possible | Croisement des bretelles : Pas possible | Croisement des bretelles : Possible | 
| Ajustement à l’arrière | Ajustement à l’arrière | Ajustement à l’avant et à l’arrière | 
Néobulle My Néo
Découvrez notre article de blog détaillé avec test, avis et review complète du porte-bébé Néobulle My Néo ici
Test et présentation détaillée en vidéo ici
Néobulle Néo Plus
Découvrez notre article de blog détaillé avec test, avis et review complète du porte-bébé Néobulle Néo Plus ici
Test et présentation détaillée en vidéo ici
 
			 
				




